El campeón de la especialidad Tiro fue Brasil en base al número total de medallas de oro. Mientras que Argentina logró el mayor número total de medallas otorgadas.
Medallero Total
País anfitrión en negrilla. La tabla se encuentra ordenada por la cantidad de medallas de oro
# | País | Total | Orden por Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 10 | 6 | 5 | 21 | 2 |
2 | Venezuela | 8 | 7 | 2 | 17 | 3 |
3 | Argentina | 6 | 10 | 10 | 26 | 1 |
4 | Chile | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 |
5 | Colombia | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 |
6 | Bolivia | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 |
7 | Perú | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 |
8 | Antillas Neerlandesas | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
9 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
TOTAL | 34 | 34 | 34 | 102 |
Fuente:[3] Organización de los IX Juegos Suramericanos Medellin 2010